型 號 | MGJF150-1 | MGJF160-1 | MGJF180-1 |
進料長度(cm) | 40-400 | 40-400 | 40-400 |
進料厚度(cm) | 3-6 | 3-8 | 4-10 |
進料寬度(cm) | 無限寬 | 無限寬 | 無限寬 |
鋸片電機功率(kw) | 15*2 | 18.5*2 | 18.5*2 |
送料電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
主軸直徑(mm) | 50 | 50 | 50 |
鋸片冷卻方式 | 軸心噴水 | 軸心噴水 | 軸心噴水 |
冷卻水壓(mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
送料速度(m/min) | 0-10(變頻調速) | 0-10(變頻調速) | 0-10(變頻調速) |
鋸片規格(mm) | 150*(1.4-2.0)*50*24T+3 | 160*(1.6-2.2)*50*24T+3 | 180*(1.6-2.2)*50*24T+3 |
工作臺長度(cm) | 前60后40 | 前60后40 | 前60后40 |
外形尺寸(cm) | 220*135*140 | 220*135*140 | 220*135*140 |
整機重量(kg) | 1600 | 1700 | 1700 |
備 注 : 以上設備可根據客戶要求定制定做機型 |
立即留言,即可獲得免費木工機械、多片鋸報價方案
每天前10名可享受神秘優惠趕緊下手: